Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rooken, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Dick | Overige staf | Teammanager |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Haastrecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 | |
2 | Cabauw | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 | Bergambacht | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
4 | Floreant | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
5 | BSC '68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
6 | Moordrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
7 | Stolwijk | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
8 | GSV | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 5 | |
9 | Gouderak | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
10 | SPV '81 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 | |
11 | Moerkapelle | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
12 | Oosterheem | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
13 | ASW | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
14 | Ammerstolse S.V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | MVV '27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Perkouw | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariston'80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Zuidland | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Rijnvogels, fc 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
4 | Olympia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | RKDEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | BVCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Zwaluwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Kethel Spaland, vv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | VV Haastrecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | HBSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | DHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | UVS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | HWD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | HBS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Heinenoord | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Jodan Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Alphense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Alphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Be Fair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Binnenmaas, FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | BZC / Zuiderpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Charlois, sv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Charlois, sv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | CKC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | CVC Reeuwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | CWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DOSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | DVO '32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | DVV '09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | DWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Hellevoetsluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | HVC'10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | HVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | FC IJsselmonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Laakkwartier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Lekkerkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | LSVV 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | LYRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Nieuwenhoorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Van Nispen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Oliveo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | ONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | sv Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | ROAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | RVVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Schoonhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | SJC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Slikkerveer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Spartaan'20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Steeds Hooger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Stellendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | SVC'08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | TAC'90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Werve, Te | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | TOGB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | TOGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Valken'68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Victoria'04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Vitesse Delft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Voorschoten`97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VVOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
71 | Hillegersberg, vv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
72 | Quick Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
73 | Rhoon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Hillegersberg, vv | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
75 | Stompwijk'92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
76 | Rijnmond Hoogvliet Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
77 | VFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
78 | Verburch | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
79 | VVSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
80 | Cabauw | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
81 | GHVV'13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
82 | KMD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
83 | VELO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
84 | HOV/DJSCR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
85 | Loosduinen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lang, Rutger de | Teamspeler | |
Lint, Ruud van | Teamspeler | |
Meijer, Jan | Teamspeler | |
Mudde, Dennis | Teamspeler | |
Mudde, Hugo | Teamspeler | |
Nagel, Friso | Teamspeler | |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Schaars, Tom | Teamspeler | |
Steenbergen, Desley | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Verlegh, Joeri | Teamspeler | |
Vermeulen, Glenn | Teamspeler | |
vreeswijk, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com