Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Corey van | Overige staf | Teammanager |
Wiltenburg, Dick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | Stolwijk MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3 | VEP MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 9 | |
4 | Gouda MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 6 | |
5 | Rijnstreek MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
6 | ESTO MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 6 | |
7 | FC Oudewater MO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | VV Haastrecht MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
9 | Olympia MO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
10 | Cabauw MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
11 | Be Fair MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | -22 | 0 | |
12 | RVC '33 MO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RVC '33 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 9 | |
2 | Bergambacht MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 6 | |
3 | Cabauw MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 | -17 | 3 | |
4 | Charlois, sv MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndthoven, Elise van | Teamspeler | |
Faaij, Lieke | Teamspeler | |
Hak, Laura | Teamspeler | |
Kootstra, Janine | Teamspeler | |
Overbeek, Iris | Teamspeler | |
Vliet, Sanne van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.