| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Overbeek, Casper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Overbeek, Renzo | Technische staf | Trainer/coach |
| Wiltenburg, Dick | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oudewater MO17-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 4 | 41 | 15 | |
| 2 | Stolwijk MO17-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
| 3 | Cabauw MO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | |
| 4 | Woerden MO17-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| 5 | Linschoten MO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 4 | |
| 6 | Schoonhoven MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 78 | -78 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altior MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Be Fair MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cabauw MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Floreant MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jodan Boys, de MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Oudewater MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RVC '33 MO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabauw MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 21 | |
| 2 | Stolwijk MO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 14 | |
| 3 | Gouda MO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 13 | |
| 4 | ASW MO17-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 11 | |
| 5 | Woerden MO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 6 | Olympia MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 9 | |
| 7 | VV Haastrecht MO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
| 8 | Linschoten MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 34 | -30 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Buijs, Frederiek | Teamspeler | |
| Cooiman, Emma | Teamspeler | |
| Engelen, Daniek van | Teamspeler | |
| Hartog, Kyra den | Teamspeler | |
| Kuijen, Fien van | Teamspeler | |
| Oskam, Rosita | Teamspeler | |
| Overbeek, Liz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com