Naam | Team | Aantal Goals | |
1. | Rutger de Lang | Cabauw 3 zaterdag en 2 zondag | 15 |
Nienke Koorevaar | Cabauw VR1 | 15 | |
3. | Jacco Bijman | Cabauw 2 en 3 zondag | 11 |
4. | Stan van Bemmel | Cabauw 1 | 9 |
5. | Kelvin van der Horst | Cabauw 3 zondag | 7 |
6. | Michiel de Lang | Cabauw 3 zaterdag en 2 zondag | 6 |
Nik Jongbloed | Cabauw 1 | 6 | |
8. | Dennis Overbeek | Cabauw 3 zondag | 5 |
9. | Justin Korenhof | Cabauw 3 zaterdag | 4 |
Tom van Dijk | Cabauw 3 zaterdag | 4 | |
John van Ieperen | Cabauw 3 zondag | 4 | |
Maud van Dijk | Cabauw VR2 | 4 | |
Wessel Streng | Cabauw 1 | 4 | |
14. | Dennis Mudde | Cabauw 2 zondag | 3 |
Milan Streng | Cabauw 1 & 2 | 3 | |
Leon Kuijf | Cabauw 3 zondag | 3 | |
Rick Hukom | Cabauw 3 zondag | 3 | |
Jelmer Lekkerkerker | Cabauw 2 zaterdag | 3 | |
Jesper Versteeg | Cabauw 2 zaterdag | 3 | |
20. | Xander van Ieperen | Cabauw 3 zaterdag | 2 |
Lorenzo Wassink | Cabauw 2 zondag | 2 | |
Lisa Overbeek | Cabauw VR2 | 2 | |
Lucas Nipius | Cabauw 2 zaterdag | 2 | |
Kevin Oskam | Cabauw 3 zondag | 2 | |
Ken van Beek | Cabauw 2 zondag | 2 | |
Bo Bomas | Cabauw 3 zaterdag | 2 | |
Anne-Lieke van der Kroef | Cabauw VR2 | 2 | |
28. | Ruud van Lint | Cabauw 3 zaterdag | 1 |
Daan van Rijnsoever | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Bram van Klaren | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Sanne van Vliet | Cabauw VR1 | 1 | |
Jeroen Hoppe | Cabauw 1 | 1 | |
Dirk Klinkenberg | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Nick van Kats | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Sem Bergstra | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Tom Schaars | Cabauw 1 | 1 | |
Coen van Beek | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Bart van Klaren | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Joost van Niekerk | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Finn van Beek | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Joeri Verlegh | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Angela van der Heijden | Cabauw VR2 | 1 | |
Jeroen van Kats | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Hanne van Rossum | Cabauw VR1 | 1 | |
Babet Strien | Cabauw VR2 | 1 | |
Thimo Faaij | Cabauw 1 | 1 | |
Jet van Kats | Cabauw VR1 | 1 | |
Milou van Beek | Cabauw VR1 | 1 | |
Anne Jongbloed | Cabauw VR1 | 1 | |
Marc Rooken | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Ole van der Kroef | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Jens Vermeulen | Cabauw 1 | 1 | |
Peter Willers | Cabauw 2 zondag | 1 |
Bijgewerkt tot en met 18-12-2022.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com