Naam | Team | Aantal Goals | |
1. | Ruud van Lint | Cabauw 3 | 31 |
2. | Stan van Bemmel | Cabauw 1 | 21 |
3. | Jacco Bijman | Cabauw 35+1 | 20 |
4. | Nik Jongbloed | Cabauw 1 | 19 |
Thimo Faaij | Cabauw 1 & 2 | 19 | |
6. | Nathan Botter | Cabauw 3 | 16 |
Xander van Ieperen | Cabauw 3 | 16 | |
8. | Jolien Loef | Cabauw VR1 | 12 |
9. | Michiel de Lang | Cabauw 3 | 10 |
10. | Milan Streng | Cabauw 1 en 2 | 9 |
11. | Rutger de Lang | Cabauw 3 | 8 |
Dennis Overbeek | Cabauw 35+1 | 8 | |
13. | Mathijn Steverink | Cabauw 3 | 6 |
Justin Korenhof | Cabauw 3 | 6 | |
15. | Duco Faaij | Cabauw 1 en 2 | 5 |
John van Ieperen | Cabauw 35+1 | 5 | |
Jet van Kats | Cabauw VR1 | 5 | |
Lorenzo Wassink | Cabauw 1 en 3 | 5 | |
Romy Vreeswijk | Cabauw VR1 | 5 | |
20. | Levi van Dam | Cabauw 2 | 4 |
21. | Kelvin van der Horst | Cabauw 35+1 | 3 |
Jesper Versteeg | Cabauw 1 | 3 | |
Guido Murray | Cabauw 1 en 2 | 3 | |
Tom van Dijk | Cabauw 3 | 3 | |
Tom van Kats | Cabauw 35+1 | 3 | |
Wessel Streng | Cabauw 1 en 2 | 3 | |
Chimène Lubbers | Cabauw VR1 | 3 | |
Leon Kuijf | Cabauw 35+1 | 3 | |
29. | Joeri Verlegh | Cabauw 3 | 2 |
Kevin Oskam | Cabauw 35+1 | 2 | |
Dirk Klinkenberg | Cabauw 3 | 2 | |
Britt Wagenvoord | Cabauw VR1 | 2 | |
Anne Jongbloed | Cabauw VR1 | 2 | |
Jelmer Lekkerkerker | Cabauw 2 | 2 | |
Daan van Rijnsoever | Cabauw 3 | 2 | |
Ryan Heerens | Cabauw 3 | 2 | |
Sanne van Vliet | Cabauw VR1 | 2 | |
Kyan van Klaren | Cabauw 2 | 2 | |
Arhur Jager | Cabauw 2 | 2 | |
Ron Wagenvoord | Cabauw 35+1 | 2 | |
Michelle van Os | Cabauw VR1 | 2 | |
42. | Wilco de Kruijf | Cabauw 35+1 | 1 |
Erika Werrie | Cabauw VR1 | 1 | |
Nick Mol | Cabauw 3 | 1 | |
Glenn Vermeulen | Cabauw 3 | 1 | |
Michael The | Cabauw 35+1 | 1 | |
Kas de Keijzer | Cabauw 2 | 1 | |
Bo Bomas | Cabauw 3 | 1 | |
Brent Vermeulen | Cabauw 2 | 1 | |
Naomi Houdijk | Cabauw VR1 | 1 | |
Bart van den Berg | Cabauw 2 | 1 | |
Roy de Keijzer | Cabauw 3 | 1 | |
Kas de Keijzer | Cabauw 2 | 1 | |
Luca van Beek | Cabauw 2 | 1 | |
Robin Streng | Cabauw 1 | 1 | |
Tom Schaars | Cabauw 1 | 1 | |
Jasper Boer | Cabauw 2 | 1 | |
Sam Faaij | Cabauw 2 | 1 | |
Bram van Klaren | Cabauw 2 | 1 | |
Remco van der Heijden | Cabauw 3 | 1 | |
Coen van Beek | Cabauw 35+1 | 1 | |
André Slootjes | Cabauw 35+1 | 1 | |
Tijn van Vliet | Cabauw 2 | 1 |
Laatst bijgewerkt: tot en met 25-05-2025
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com