Naam | Team | Aantal Goals | |
1. | Michiel de Lang | Cabauw 3 zaterdag | 10 |
2. | Nik Jongbloed | Cabauw 1 | 8 |
3. | Milan Streng | Cabauw 2 zaterdag | 6 |
Dennis Overbeek | Cabauw 3 zondag | 6 | |
5. | Ruud van Lint | Cabauw 1 en 2 zaterdag | 5 |
Nienke Koorevaar | Cabauw VR1 zondag | 5 | |
7. | Thimo Faay | Cabauw 2 zaterdag | 4 |
8. | Friso Nagel | Cabauw 1 | 3 |
Jeroen Hoppe | Cabauw 1 en 2 zaterdag | 3 | |
Jacco Bijman | Cabauw 2 zondag | 3 | |
Ken van Beek | Cabauw 2 zondag | 3 | |
Erik van Leeuwen | Cabauw 2 zondag | 3 | |
Dirk Klinkenberg | Cabauw 2 zondag | 3 | |
Joost van Niekerk | Cabauw 2 zondag | 3 | |
Bart van Klaren | Cabauw 2 zondag | 3 | |
Rutger de Lang | Cabauw 3 zaterdag | 3 | |
Julian de Vos | Cabauw 3 zaterdag | 3 | |
18. | Tom Schaars | Cabauw 1 | 2 |
Glenn Vermeulen | Cabauw 1 | 2 | |
Jelmer Lekkerkerker | Cabauw 2 zaterdag | 2 | |
Ole van der Kroef | Cabauw 2 zaterdag | 2 | |
Cees Spruit | Cabauw 2 zondag | 2 | |
Nick van Kats | Cabauw 2 zondag | 2 | |
Kelvin van der Horst | Cabauw 3 zondag | 2 | |
Rick Hukom | Cabauw 3 zondag | 2 | |
Naomi Houdijk | Cabauw VR1 zondag | 2 | |
27. | Hugo Mudde | Cabauw 1 | 1 |
Tom van Dijk | Cabauw 1 | 1 | |
Daan van Vreeswijk | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Sander van Houwelingen | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Twan van de Haar | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Jan Meijer | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Nick Nagel | Cabauw 2 zondag | 1 | |
John van Ieperen | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Martijn Spruit | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Jasper Vermond | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Sem Faay | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Joeri Verlegh | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Justin Korenhof | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Jasper Bouter | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Ron Wagenvoord | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Jeroen Brokking | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Richard Timmer | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Pank van Kats | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Tessa Vreeswijk | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Lisa van Vliet | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Mandy van Dijk | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Djody Vermeulen | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Elisah van Klaren | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Demi van Beek | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Marit Lagerweij | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Susan Verweij | Cabauw VR1 zaterdag | 1 | |
Maartje van Rooijen | Cabauw VR1 zondag | 1 | |
Hanne van Rossum | Cabauw VR1 zondag | 1 | |
Britt Wagenvoord | Cabauw VR1 zondag | 1 | |
Maaike Griffioen | Cabauw VR1 zondag | 1 |
Bijgewerkt tot en met 11-10-2020.