Naam | Team | Aantal Goals | |
1. | Rutger de Lang | Cabauw 3 zaterdag en 2 zondag | 28 |
2. | Nienke Koorevaar | Cabauw VR1 | 24 |
3. | Stan van Bemmel | Cabauw 1 | 17 |
4. | Jacco Bijman | Cabauw 2 en 3 zondag | 15 |
Dennis Overbeek | Cabauw 3 zondag | 15 | |
6. | Kelvin van der Horst | Cabauw 3 zondag | 14 |
7. | Nik Jongbloed | Cabauw 1 | 13 |
8. | Tom van Dijk | Cabauw 3 zaterdag | 10 |
John van Ieperen | Cabauw 3 zondag | 10 | |
10. | Michiel de Lang | Cabauw 3 zaterdag en 2 zondag | 9 |
Dennis Mudde | Cabauw 2 zondag | 9 | |
12. | Milan Streng | Cabauw 1 en 2 | 7 |
Jesper Versteeg | Cabauw 2 zaterdag | 7 | |
14. | Ruud van Lint | Cabauw 3 zaterdag | 6 |
15. | Leon Kuijf | Cabauw 3 zondag | 5 |
Lorenzo Wassink | Cabauw 2 zondag | 5 | |
17. | Justin Korenhof | Cabauw 3 zaterdag | 4 |
Maud van Dijk | Cabauw VR2 | 4 | |
Wessel Streng | Cabauw 1 | 4 | |
Bo Bomas | Cabauw 3 zaterdag | 4 | |
Kevin Oskam | Cabauw 3 zondag | 4 | |
Jens Vermeulen | Cabauw 1 | 4 | |
Lisa Overbeek | Cabauw VR2 | 4 | |
Ron Wagenvoort | Cabauw 3 zondag | 4 | |
Rick Hukom | Cabauw 3 zondag | 4 | |
26. | Jelmer Lekkerkerker | Cabauw 2 zaterdag | 3 |
Xander van Ieperen | Cabauw 3 zaterdag | 3 | |
Lucas Nipius | Cabauw 2 zaterdag | 3 | |
Jeroen Hoppe | Cabauw 1 en 2 | 3 | |
Coen van Beek | Cabauw 3 zondag | 3 | |
Joost van Niekerk | Cabauw 2 zondag | 3 | |
Friso Nagel | Cabauw 1 en 2 zondag | 3 | |
33. | Ken van Beek | Cabauw 2 zondag | 2 |
Anne-Lieke van der Kroef | Cabauw VR2 | 2 | |
Sem Bergstra | Cabauw 2 zaterdag | 2 | |
Marc Rooken | Cabauw 2 zaterdag | 2 | |
Cees Spruit | Cabauw 2 zondag | 2 | |
Bart van Klaren | Cabauw 2 zondag | 2 | |
Jet van Kats | Cabauw VR1 | 2 | |
Joeri Verlegh | Cabauw 3 zaterdag | 2 | |
Gerrit Eikelenboom | Cabauw 3 zondag | 2 | |
Tom Schaars | Cabauw 1 | 2 | |
Jolien Loef | Cabauw VR1 | 2 | |
Dirk Klinkenberg | Cabauw 2 zondag | 2 | |
Daan van Vreeswijk | Cabauw 2 zondag | 2 | |
46. | Daan van Rijnsoever | Cabauw 3 zaterdag | 1 |
Bram van Klaren | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Sanne van Vliet | Cabauw VR1 | 1 | |
Nick van Kats | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Finn van Beek | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Angela van der Heijden | Cabauw VR2 | 1 | |
Jeroen van Kats | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Hanne van Rossum | Cabauw VR1 | 1 | |
Babet Strien | Cabauw VR2 | 1 | |
Thimo Faaij | Cabauw 1 | 1 | |
Milou van Beek | Cabauw VR1 | 1 | |
Anne Jongbloed | Cabauw VR1 | 1 | |
Ole van der Kroef | Cabauw 2 zaterdag | 1 | |
Peter Willers | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Yanick Dool | Cabauw 3 zaterdag | 1 | |
Nick Nagel | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Desley Steenbergen | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Lotte de Bruin | Cabauw VR2 | 1 | |
Youri van Vliet | Cabauw 1 | 1 | |
Robin Streng | Cabauw 1 | 1 | |
Guido Murray | Cabauw 2 | 1 | |
Mitchel Bussieweke | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Tom van Kats | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Wilco de Kruijf | Cabauw 3 zondag | 1 | |
Martijn Spruit | Cabauw 2 zondag | 1 | |
Tess Overbeek | Cabauw VR1 | 1 |
Bijgewerkt tot en met 28-05-2023.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com