Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 12 | |
2 | VEP MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
3 | FC Oudewater MO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
4 | Nicolaas Boys MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | |
5 | Sportlust '46 MO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
6 | Alphense Boys MO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
7 | SPV '81 MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
8 | Woerden MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
9 | ARC MO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
10 | Cabauw MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
11 | TAVV MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oudewater MO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | Olympia MO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
3 | VEP MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
4 | Cabauw MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overbeek, Liz | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.