Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kats, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | Alphia JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
3 | Cabauw JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
4 | Nieuwerkerk JO14-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
5 | TAVV JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
6 | Stolwijk JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
7 | Moerkapelle JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
8 | BVCB JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | ARC JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
10 | DSO JO14-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Moerkapelle JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Stolwijk JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Woerden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOZ JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Excelsior R. JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | Strijen JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
4 | Cabauw JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bas, Stan van der | Teamspeler | |
Bruijn, Liam de | Teamspeler | |
Ruijter, Rico de | Teamspeler | |
Timmer, Milan | Teamspeler | |
Versluis, Noud | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com