Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengel, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Stigter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 9 | |
2 | Spirit 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
3 | Dilettant 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
4 | Cabauw 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Boer, Jasper | Teamspeler | |
Faaij, Jelle | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thijs | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hendrikse, David | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Lang, Michiel de | Teamspeler | |
Rijnsoever, Daan van | Teamspeler | |
Streng, Milan | Teamspeler | |
Vos, Julian de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.