| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogendoorn, Mattijs | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oudewater MO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 15 | |
| 2 | Rohda '76 MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 10 | 39 | 15 | |
| 3 | Cabauw MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 12 | |
| 4 | Dilettant MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 20 | 33 | 12 | |
| 5 | Stolwijk MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 9 | |
| 6 | Gouderak MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 9 | |
| 7 | Lopik MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 32 | -20 | 7 | |
| 8 | VV Haastrecht MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
| 9 | Schoonhoven MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 3 | |
| 10 | ONA MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 67 | -64 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabauw MO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 12 | 33 | 19 | |
| 2 | RVC '33 MO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 18 | 36 | 18 | |
| 3 | Schoonhoven MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
| 4 | Lopik MO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
| 5 | Jodan Boys, de MO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 6 | Stolwijk MO11-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 | |
| 7 | VV Haastrecht MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 47 | -38 | 3 | |
| 8 | ONA MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 41 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodan Boys, de MO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 18 | |
| 2 | Olympia MO11-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 17 | |
| 3 | Cabauw MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
| 4 | Lopik MO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
| 5 | Stolwijk MO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
| 6 | Schoonhoven MO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
| 7 | VV Haastrecht MO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
| 8 | ONA MO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 56 | -51 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oudewater MO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 15 | |
| 2 | Woerden JO11-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 7 | 36 | 12 | |
| 3 | Cabauw MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
| 4 | Stolwijk MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
| 5 | Gouderak MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
| 6 | Schoonhoven MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37 | -31 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Brokking, Dewi | Teamspeler | |
| Bruchem, Nikki van | Teamspeler | |
| Hoogendoorn, Dani | Teamspeler | |
| Klooster, Raeven van 't | Teamspeler | |
| Loenhout, Saar Van | Teamspeler | |
| Stenberg, Vani | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com