Bardiensten op zaterdag/zondag door alle leden van seniorenteams na hun gespeelde wedstrijd:
Jaarlijks is het bij onze gezellige voetbalvereniging Cabauw gebruikelijk dat er van elk seniorenteam na een thuiswedstrijd 2 personen aansluiten voor hulp achter de bar in onze kantine.
Hiervoor geldt de volgende procedure:
Bij iedere thuiswedstrijd van het desbetreffende team melden 2 personen zich direct na afloop van de wedstrijd even aan de bar; daar vraagt hij/zij aan de dienstdoende medewerker(s) of dat er hulp gewenst is; zo ja, dan meldt hij/zij zich binnen een half uur na de wedstrijd in de kantine; zo niet, dan heeft deze speler/speelster 'geluk'.
Barlijst zaterdag en zondag en afsluitoverzicht voorjaar 2022 | |||||
DATUM | Cabauw 1 zaterdag | 11.45 uur-14.45 uur | 14.45-17.45 uur | Team vanaf 17.45 | Zaterdag afsluiten |
zaterdag 5 februari | VRIJ | PETRA | PETRA | ||
zondag 6 februari | THUIS | 12 UUR-15 UUR KEES/JAN | |||
zaterdag 12 februari | THUIS | ANNEMIEK | PETRA/MONIQUE | CAB 1 | JOOP |
zondag 13 februari | UIT | ||||
zaterdag 19 februari | UIT | CAB 3 | EVERT | ||
zondag 20 februari | THUIS | 12 uur-15 uur PETER | |||
zaterdag 26 februari | THUIS | COCK | CAB 4 | CAB 1 | TON VAN BEEK |
zondag 27 februari | VRIJ | ||||
zaterdag 5 maart | THUIS | VR 2 | VR 1 | CAB 1 | ROMY |
zondag 6 maart | VRIJ/UIT | ||||
zaterdag 12 maart | UIT | CAB 3 | BERT | ||
zondag 13 maart | UIT | ||||
zaterdag 19 maart | THUIS | PETRA V/D B | CAB 2 | CAB 1 | TON VERMOND |
zondag 20 maart | VRIJ | ||||
zaterdag 26 maart | UIT | VR 1 | PAUL | ||
zondag 27 maart | UIT | ||||
zaterdag 2 april | THUIS | COCK | CAB 4 | CAB 1 | JASPER |
zondag 3 april | THUIS | 12 uur-15 uur AD | |||
zaterdag 9 april | UIT | CAB 2 | ARJAN | ||
zondag 10 april | UIT | ||||
zaterdag 16 april | THUIS | CAB 3 | CAB 4 | CAB 1 | JOOP |
zondag 17 april | VRIJ | ||||
zaterdag 23 april | UIT | CAB 3 | EVERT | ||
zondag 24 april | THUIS | 12 uur-15 uur PETER | |||
zaterdag 30 april | THUIS | ANNEMIEK | PETRA/MONIQUE | CAB 1 | PETRA |
zondag 1 mei | THUIS | 12 uur-15 uur MARIEN | |||
zaterdag 7 mei | UIT | VR 1 | BERT | ||
zondag 8 mei | VRIJ | ||||
zaterdag 14 mei | THUIS | PETRA V/D B | VR 2 | CAB 1 | TON VAN BEEK |
zondag 15 mei | THUIS | 12 uur-15 uur KEES | |||
zaterdag 21 mei | UIT | CAB 2 | PAUL | ||
zondag 22 mei | UIT | ||||
zaterdag 28 mei | THUIS | VR 2 | PETRA/MONIQUE | CAB 1 | TON VERMOND |
zondag 29 mei | THUIS | 12 uur-15 uur AD | |||
zaterdag 4 juni | UIT | ?? | GEZAMENLIJK/EINDE SEIZOEN ? | ||
zondag |