• Uitslagen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    zo 17-sep. 10:00RVC '33 35+1 - Cabauw 35+13 - 1
    za 16-sep. 15:45Cabauw JO17-1 - Olympia JO17-36 - 2
    za 16-sep. 15:30Cabauw JO15-1 - VV Haastrecht JO15-25 - 1
    za 16-sep. 14:30GOZ 1 - Cabauw 14 - 2
    za 16-sep. 14:00Cabauw VR1 - Benschop VR12 - 0
    za 16-sep. 14:00Cabauw MO15-1 - Olympia MO15-11 - 1
    za 16-sep. 13:00VEP MO20-1 - Cabauw MO20-11 - 4
    za 16-sep. 12:30RVC '33 MO11-1 - Cabauw MO11-13 - 6
    za 16-sep. 12:30Moerkapelle JO19-1 - Cabauw JO19-15 - 4
    za 16-sep. 12:00Cabauw 2 - Alexandria'66 21 - 5
    za 16-sep. 12:00Cabauw 3 - Schoonhoven 33 - 0
    za 16-sep. 10:30UVS JO13-3 - Cabauw JO13-21 - 4
    za 16-sep. 10:15Cabauw JO14-1 - FC Oudewater JO14-13 - 1
    za 16-sep. 10:00Cabauw MO13-1 - Binnenmaas, FC MO13-16 - 2
    za 16-sep. 08:45Cabauw JO11-1 - VV Haastrecht JO11-17 - 2
    za 16-sep. 08:45Cabauw JO13-1 - WDS JO13-16 - 1
    za 16-sep. 08:30ARC JO11-3 - Cabauw JO11-20 - 8
    zo 10-sep. 10:30Cabauw 35+1 - ESTO 35+13 - 3
    za 09-sep. 16:15Jodan Boys, de 6 - Cabauw 32 - 3
    za 09-sep. 14:30's-Gravendeel vv 1 - Cabauw 16 - 1
    za 09-sep. 13:00Sportlust '46 JO17-2 - Cabauw JO17-13 - 3
    za 09-sep. 12:30Cabauw VR1 - Montfoort S.V.'19 VR15 - 2
    za 09-sep. 12:00Rohda '76 2 - Cabauw 24 - 1
    za 09-sep. 12:00RVC '33 MO20-1 - Cabauw MO20-10 - 6
    za 09-sep. 11:45Spirit MO15-2 - Cabauw MO15-11 - 6
    za 09-sep. 11:00ESTO JO14-1 - Cabauw JO14-15 - 1
    za 09-sep. 10:30Cabauw JO19-1 - Capelle JO19-21 - 2
    za 09-sep. 10:00Cabauw MO13-1 - Olympia MO13-12 - 3
    za 09-sep. 10:00Bergambacht JO15-3 - Cabauw JO15-11 - 2
    za 09-sep. 09:45Be Fair JO11-3 - Cabauw JO11-16 - 5