Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 15 | |
2 | Lekkerkerk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | 7 | 56 | 12 | |
3 | Cabauw JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 19 | 25 | 9 | |
4 | Schoonhoven JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 39 | 2 | 6 | |
5 | Perkouw JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 57 | -39 | 3 | |
6 | Spirit JO11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 90 | -82 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV Haastrecht JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Oudewater JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schoonhoven JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportlust '46 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stolwijk JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelen, Finn van | Teamspeler | |
Streng, Rick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com