Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hengel, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Stigter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
2 | ARC 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 | CVC Reeuwijk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
4 | Sportlust '46 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Boer, Jasper | Teamspeler | |
Faaij, Jelle | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thijs | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hendrikse, David | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Lang, Michiel de | Teamspeler | |
Rijnsoever, Daan van | Teamspeler | |
Streng, Milan | Teamspeler | |
Vos, Julian de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.