Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kros, Marc | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO15-2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 27 | |
2 | IJFC MO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 9 | 27 | 24 | |
3 | Cabauw MO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 16 | 12 | 22 | |
4 | Vriendenschaar MO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 13 | |
5 | Kampong MO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 22 | -8 | 13 | |
6 | DVSU MO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 | |
7 | Meern De MO15-4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 29 | -21 | 5 | |
8 | DESTO MO15-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO MO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 4 | 30 | 17 | |
2 | Kampong MO15-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 13 | |
4 | IJFC MO15-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
5 | Cabauw MO15-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 9 | |
6 | Vriendenschaar MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
7 | sv Parkhout MO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 4 | |
8 | Focus '07 MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 32 | -25 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 13 | |
2 | Kampong MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
3 | Delta Sports '95 FC MO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
4 | IJFC MO15-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
5 | Cabauw MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | Schalkwijk MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Fenna | Teamspeler | |
Hagenaar, Sidney | Teamspeler | |
Versluis, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com