Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Strien, Adrie | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | VEP MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | FC Oudewater MO20-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Woerden MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
5 | RVC '33 MO20-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de MO20-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Sofie van | Teamspeler | |
Eikelenboom, Femke | Teamspeler | |
Overbeek, Fenne | Teamspeler | |
Overbeek, Guusje | Teamspeler | |
Overbeek, Kyra | Teamspeler | |
Overbeek, Tess | Teamspeler | |
Reissenweber, Suze | Teamspeler | |
Sluijs, Lynn | Teamspeler | |
Streng, Marit | Teamspeler | |
Timmer, Senna | Teamspeler | |
Verwoerd, Bente | Teamspeler | |
Vliet, Rosa van | Teamspeler | |
Vuurens, Danne | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com