Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC MO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) den Elzen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ARC MO15-4 - Cabauw MO15-1 | 7 okt. 2023 | 0 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC MO15-4 | Cabauw MO15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 38 |
Uit gewonnen | 1 | 31 |
% gewonnen | 13% | 51% |
% thuis gewonnen | 22% | 57% |
% uit gewonnen | 5% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Tessa van | Teamspeler | |
Hartog, Kyra den | Teamspeler | |
Overbeek, Casper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Overbeek, Liz | Teamspeler | |
Overbeek, Renzo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Amy van den | Teamspeler | |
Dobrnjac, Alicia | Teamspeler | |
Dobrnjac, Rajko | Technische staf | Trainer |
Koster, Daniƫl | Technische staf | Trainer/coach |
Mollema, Roos | Teamspeler | |
Spruit, Lieske | Teamspeler | |
Touw, Ilona | Teamspeler | |
Waij, Megan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com