Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M.H.M. (André) de Vos | Scheidsrechter |
H. (Hans) van Kats | Assistent-scheidsrechter |
M (Maike) Pluijgers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw VR1 - Odin VR1 | 30 sep. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw VR1 | Odin VR1 |
Thuis gewonnen | 46 | 48 |
Uit gewonnen | 21 | 38 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marloes | Teamspeler | |
Dijk, Lotte van | Teamspeler | |
Dijk, Lotte van | Overige staf | Teammanager |
Fennema, Lara | Teamspeler | |
Fennema, Lara | Overige staf | Teammanager |
Frieling, Sanne | Teamspeler | |
Frieling, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Haima, Sanne | Teamspeler | |
Haima, Sanne | Overige staf | Teammanager |
Hanson, Ingeborg | Teamspeler | |
Huitink, Doris | Teamspeler | |
Janssen, Eva | Teamspeler | |
Janssen, Eva | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Lotte | Teamspeler | |
Pluijgers, Maike | Teamspeler | |
Reijerink, Lauren | Teamspeler | |
Remmits, Ylja | Teamspeler | |
Remmits, Ylja | Overige staf | Teammanager |
Tiel, Maartje van | Teamspeler | |
Tiel, Maartje van | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Milly | Teamspeler | |
Verweij, Nathalie | Teamspeler | |
Wijnbergen-schipper, Marthe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Sanne van | Teamspeler | |
Beek, Milou van | Teamspeler | |
Bruin, Nikki de | Teamspeler | |
Eijndthoven, Elise van | Teamspeler | |
Houdijk, Naomi | Teamspeler | |
Jongbloed, Anne | Teamspeler | |
Kats, Jet van | Teamspeler | |
Kats, Patricia van | Teamspeler | |
Klaren, Elisah van | Teamspeler | |
Koorevaar, Nienke | Teamspeler | |
Kreij, Lonneke de | Teamspeler | |
Loef, Jolien | Teamspeler | |
Lubbers, Chimène | Teamspeler | |
Schenk, Donna | Teamspeler | |
Schmidt, Sanne | Teamspeler | |
Vliet, Lisa van | Teamspeler | |
Vreeswijk, Romy | Teamspeler | |
Wagenvoord, Britt | Teamspeler | |
Wollenberg, Jillian van den | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com