Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jan) Hendrikse | Scheidsrechter |
WG (Willem) van Schaik | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) van Kats | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw VR1 - SCH'44 VR1 | 25 nov. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw VR1 | SCH'44 VR1 |
Thuis gewonnen | 46 | 80 |
Uit gewonnen | 21 | 57 |
% gewonnen | 42% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Janine van | Teamspeler | |
Boot, Janine | Teamspeler | |
Borger, Eva | Teamspeler | |
Dijkhof, Manon | Teamspeler | |
Eertwegh, Lotte van den | Teamspeler | |
Haaren, Marieke van | Teamspeler | |
Haaren, Nina van | Teamspeler | |
Hijkoop, Eline | Teamspeler | |
Koning, Donna de | Teamspeler | |
Linden, Demi van de | Teamspeler | |
Linden, Eva van der | Teamspeler | |
Linden, Lotte van de | Teamspeler | |
Luiten, Esra | Teamspeler | |
Nap-Rosmalen, Mariska van | Teamspeler | |
Peer, Anne van | Teamspeler | |
Peer, Conny van | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Renske van | Teamspeler | |
Suister, Joyce | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Indy | Teamspeler | |
Walderveen, Iris van | Teamspeler | |
Wit, Layla de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Sanne van | Teamspeler | |
Beek, Milou van | Teamspeler | |
Bruin, Nikki de | Teamspeler | |
Eijndthoven, Elise van | Teamspeler | |
Houdijk, Naomi | Teamspeler | |
Jongbloed, Anne | Teamspeler | |
Kats, Jet van | Teamspeler | |
Kats, Patricia van | Teamspeler | |
Klaren, Elisah van | Teamspeler | |
Koorevaar, Nienke | Teamspeler | |
Kreij, Lonneke de | Teamspeler | |
Loef, Jolien | Teamspeler | |
Lubbers, Chimène | Teamspeler | |
Schenk, Donna | Teamspeler | |
Schmidt, Sanne | Teamspeler | |
Vliet, Lisa van | Teamspeler | |
Vreeswijk, Romy | Teamspeler | |
Wagenvoord, Britt | Teamspeler | |
Wollenberg, Jillian van den | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com