Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daniel) Eijndhoven | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 3 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Lourens, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com