Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.F. (Duke) van Leeuwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO11-1 - Gouda JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 6 - 0 |
Gouda JO11-1 - Cabauw JO11-1 | 2 dec. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO11-1 | Gouda JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 25 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chennouf, Safouane | Teamspeler | |
Mariami, Kamal el | Overige staf | Teammanager |
Mariami, Kamal el | Technische staf | Trainer/coach |
Mariami, Nuri el | Teamspeler | |
Oeveren, Maurice van | Overige staf | Teammanager |
Oeveren, Maurice van | Technische staf | Trainer |
Oeveren, Stef van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joode, Ron de | Technische staf | Trainer/coach |
Wassink, Renzo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com