Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chantal) Damen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO10-2 | Alphense Boys JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 6 |
% gewonnen | 25% | 61% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijndhoven, Daniel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com