Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) v.d. Weide | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L.A. (Bert) van Baaren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RVC '33 35+1 - Cabauw 35+1 | 4 sep. 2022 | 1 - 4 |
RVC '33 35+1 - Cabauw 35+1 | 30 okt. 2022 | 3 - 6 |
Cabauw 35+1 - RVC '33 35+1 | 11 dec. 2022 | 1 - 4 |
Cabauw 35+1 - RVC '33 35+1 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
RVC '33 35+1 - Cabauw 35+1 | 17 sep. 2023 | 3 - 1 |
RVC '33 35+1 - Cabauw 35+1 | 1 okt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 35+1 | RVC '33 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 15 |
Uit gewonnen | 8 | 9 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Lars van den | Teamspeler | |
Akker, Lars van den | Overige staf | Teammanager |
Ballering, Harold | Teamspeler | |
Carare, Cristian | Teamspeler | |
Dongen, Arthur van | Teamspeler | |
Dongen, Arthur van | Overige staf | Teammanager |
Gabriels, Dennis | Teamspeler | |
Heijningen, Fred van | Teamspeler | |
Lindhout, Nick | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Kees | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Marcel | Teamspeler | |
Snaterse, Rikkert | Teamspeler | |
Snel, Perry | Teamspeler | |
Weide, Ronald v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Werf, Tsjerk van der | Teamspeler | |
Wijk, Johan van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Bert van | Teamspeler | |
Baaren, Bert van | Overige staf | Teammanager |
Beek, Coen van | Teamspeler | |
Beek, Coen van | Overige staf | Teammanager |
Bijman, Jacco | Teamspeler | |
Eikelenboom, Gerrit | Teamspeler | |
Faaij, Harrie | Teamspeler | |
Horst, Kelvin v.d. | Teamspeler | |
Kats, Tom van | Teamspeler | |
Knijnenburg, Julian | Teamspeler | |
Kroef, Leon van der | Teamspeler | |
Kruyff, Wilco de | Teamspeler | |
Oskam, Kevin | Teamspeler | |
Overbeek, Dennis | Teamspeler | |
Renes, Bas | Teamspeler | |
Rossum, Johan van | Teamspeler | |
Slootjes, André | Teamspeler | |
Ven, Jaron van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com