Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ARC JO12-2 - Cabauw JO12-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC JO12-2 | Cabauw JO12-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 12 |
Uit gewonnen | 15 | 5 |
% gewonnen | 35% | 53% |
% thuis gewonnen | 34% | 75% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Jorn den | Teamspeler | |
Goes, Fedde | Teamspeler | |
Zoutewelle, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flora, Daiel | Technische staf | Trainer/coach |
Flora, Jian | Teamspeler | |
Lamfers, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com