Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DONK MO15-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark DONK |
Adres | Nieuwe Donkstraat 1 |
Plaats | 2809NJ GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-516349 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - dubbel met 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (José) Hendrikse | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DONK MO15-1 - Cabauw MO15-1 | 5 nov. 2016 | 0 - 2 |
DONK MO15-1 - Cabauw MO15-1 | 6 mei 2017 | 1 - 2 |
DONK MO15-1 - Cabauw MO15-1 | 26 mei 2018 | 1 - 4 |
Cabauw MO15-1 - DONK MO15-1 | 10 okt. 2020 | 9 - 0 |
DONK MO15-1 - Cabauw MO15-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 4 |
DONK MO15-1 - Cabauw MO15-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DONK MO15-1 | Cabauw MO15-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 30 |
Uit gewonnen | 7 | 24 |
% gewonnen | 21% | 48% |
% thuis gewonnen | 22% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartog, Kyra den | Teamspeler | |
Overbeek, Casper | Overige staf | Teammanager |
Overbeek, Liz | Teamspeler | |
Overbeek, Renzo | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrikse, Jadi | Teamspeler | |
Jacobs, Romy | Teamspeler | |
Jong, Jill de | Teamspeler | |
Jong, Menno de | Technische staf | Hoofdcoach |
Lugthart, Tess | Teamspeler | |
Oduro, Cedella | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com