Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Hoppe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO17-1 - Zwervers, IJVV de JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO17-1 | Zwervers, IJVV de JO17-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 24 |
Uit gewonnen | 29 | 9 |
% gewonnen | 53% | 31% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaboubouch, Lavernius | Teamspeler | |
Bossattaoui, Imad el | Teamspeler | |
Bruens, Brian | Technische staf | Trainer/coach |
Koks, Michel | Overige staf | Teammanager |
Leeuwesteijn, Mylan Raphael | Teamspeler | |
Morina, Altin | Teamspeler | |
Ramazan, Caylen | Teamspeler | |
Vries, Danitia de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Sem | Teamspeler | |
Dam, Tygo van | Teamspeler | |
Geurts, Diederick | Teamspeler | |
Kapteijn, Thijmen | Teamspeler | |
Knop, Jayden | Teamspeler | |
Kooij, Wesley | Teamspeler | |
Kramer, Sem | Teamspeler | |
Murray, Peter | Technische staf | Trainer |
Overbeek, Thom | Teamspeler | |
Verbaan, Thycho | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Chris | Teamspeler | |
Vreeswijk, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com