Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
J.G. (Joop) Overbeek Gzn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO16-1 - Siveo '60 JO16-1 | 13 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO16-1 | Siveo '60 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 8 |
% gewonnen | 38% | 55% |
% thuis gewonnen | 47% | 46% |
% uit gewonnen | 31% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Christian | Teamspeler | |
Bakker, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bakker, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dam, Ian van | Teamspeler | |
Dam, Miguel van | Technische staf | Trainer/coach |
Dam, Miguel van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dommelen, Rick van | Teamspeler | |
Eijk, Bram van | Teamspeler | |
Groot Bruinderink, Roel | Teamspeler | |
Kuijer, Mike | Teamspeler | |
Oosterom, Arie | Teamspeler | |
Verweij, Noud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Liam de | Teamspeler | |
Kats, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Duke van | Teamspeler | |
Out, Sem | Teamspeler | |
Ruijter, Rico de | Teamspeler | |
Timmer, Milan | Teamspeler | |
Versluis, Noud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com