Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.J. (Maarten) Maas | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ARC JO16-3 - Cabauw JO16-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 0 |
Cabauw JO16-1 - ARC JO16-3 | 9 apr. 2022 | 3 - 2 |
ARC JO16-3 - Cabauw JO16-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 4 |
ARC JO16-3 - Cabauw JO16-1 | 20 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC JO16-3 | Cabauw JO16-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 11 |
Uit gewonnen | 10 | 9 |
% gewonnen | 40% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Liam de | Teamspeler | |
Kats, Pascal van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Duke van | Teamspeler | |
Out, Sem | Teamspeler | |
Ruijter, Rico de | Teamspeler | |
Timmer, Milan | Teamspeler | |
Versluis, Noud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhout, Daan | Teamspeler | |
Booij, Luuc | Teamspeler | |
Graaf, Sam de | Teamspeler | |
Havenaar, Milan | Teamspeler | |
Velde, Senna vd | Teamspeler | |
Vrisekoop, Niels | Teamspeler | |
Westerbrink, Dinand Maarten | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com