Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSO JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentwoud |
Adres | Hildamlaan 1 |
Plaats | 2731BT BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3315591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 16 |
Uitteam-kleedkamer | 22 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.W. (Berend) Aptroot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO19-1 - DSO JO19-2 | 24 nov. 2018 | 7 - 3 |
DSO JO19-2 - Cabauw JO19-1 | 20 mei 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSO JO19-2 | Cabauw JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 37 |
Uit gewonnen | 29 | 34 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 52% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Sem | Teamspeler | |
Dam, Tygo van | Teamspeler | |
Eijndthoven, Diederick van | Teamspeler | |
Kapteijn, Thijmen | Teamspeler | |
Kooij, Wesley | Teamspeler | |
Kramer, Sem | Teamspeler | |
Murray, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Overbeek, Thom | Teamspeler | |
Vendrig, Jord | Teamspeler | |
Verbaan, Thycho | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Chris | Teamspeler | |
Vreeswijk, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Algoe, Khyan | Teamspeler | |
Buschgens, Silas | Teamspeler | |
Hassan, Abathher | Teamspeler | |
Kievit, Daan de | Teamspeler | |
Meijer, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Meijer, Owen | Teamspeler | |
Meulen, Jason van der | Teamspeler | |
Nijboer, Fabian | Teamspeler | |
Phan, Anthony | Teamspeler | |
Schmitz, Wessel | Teamspeler | |
Signer, Max | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com