Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jodan Boys, de JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterwei |
Adres | Sportlaan 8 |
Plaats | 2806HC GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-517576 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richard) Borsboom | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jodan Boys JO19-2 - Cabauw JO19-1 | 3 sep. 2022 | 1 - 2 |
Jodan Boys JO19-2 - Cabauw JO19-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Jodan Boys JO19-2 - Cabauw JO19-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jodan Boys JO19-2 | Cabauw JO19-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 14 | 30 |
% gewonnen | 32% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 22% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becking, Paul | Teamspeler | |
Beek, Finn van | Teamspeler | |
Dam, Levi van | Teamspeler | |
Damen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Faaij, Duco | Teamspeler | |
Hoek, Arjan van den | Overige staf | Teammanager |
Hoek, Bjarne van den | Teamspeler | |
Keijzer, Kas de | Teamspeler | |
Keijzer, Roy de | Teamspeler | |
Murray, Guido | Teamspeler | |
Rietveld, Dink | Teamspeler | |
Ven, Ilja van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Vuurens, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahayan, Ayoub | Teamspeler | |
Aoukili, Yassine | Teamspeler | |
Bakkili, Iliès El | Teamspeler | |
Bakkili, Jamal El | Overige staf | Teammanager |
Bode, Tijmen | Teamspeler | |
Borsboom, Richard | Overige staf | Teammanager |
Borsboom, Thom | Teamspeler | |
Brink, Milan | Teamspeler | |
Dijkveld Stol, Casper | Teamspeler | |
Dool, Jefta van den | Teamspeler | |
Duijn, Frank van | Teamspeler | |
Groot, Tobias de | Teamspeler | |
Muller, Ties | Teamspeler | |
Ouardi, Anouar el | Teamspeler | |
Prooijen, Sil van | Teamspeler | |
Water, Ties van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com