Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.G. (Peter) van Harmelen | Assistent-scheidsrechter |
R.H. (Rob) van den IJssel | Scheidsrechter |
A. (Arjan) van den Hoek | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO19-1 - Haastrecht JO19-1 | 18 jan. 2020 | 3 - 3 |
Haastrecht JO19-1 - Cabauw JO19-1 | 24 sep. 2022 | 1 - 1 |
Cabauw JO19-1 - Haastrecht JO19-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 0 |
Cabauw JO19-1 - Haastrecht JO19-1 | 13 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO19-1 | Haastrecht JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 22 |
% gewonnen | 58% | 39% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Auke | Teamspeler | |
Belluz, Giovanni | Teamspeler | |
Bennis, Jens | Teamspeler | |
Boere, Mark | Teamspeler | |
Bunnik, Sander | Teamspeler | |
Harmelen, Peter van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Holleman, Finn | Teamspeler | |
Holleman, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Janssen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Yip | Teamspeler | |
Kats, Dano | Teamspeler | |
Kulik, Finn | Teamspeler | |
Reijm, Jesse | Teamspeler | |
Sadykzhan, Amir | Teamspeler | |
Steenbergen, Jordy | Teamspeler | |
Steenkamer, Leon | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Jeremy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Sem | Teamspeler | |
Dam, Tygo van | Teamspeler | |
Eijndthoven, Diederick van | Teamspeler | |
Kapteijn, Thijmen | Teamspeler | |
Kooij, Wesley | Teamspeler | |
Kramer, Sem | Teamspeler | |
Murray, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Overbeek, Thom | Teamspeler | |
Verbaan, Thycho | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Chris | Teamspeler | |
Vreeswijk, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com