Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) van Beek | Scheidsrechter |
C. (Cees) Spruit | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Coal 3 - Cabauw 2 | 4 dec. 2022 | 4 - 1 |
Cabauw 2 - Coal 3 | 21 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 2 | Coal 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 105 |
Uit gewonnen | 46 | 86 |
% gewonnen | 32% | 49% |
% thuis gewonnen | 42% | 53% |
% uit gewonnen | 22% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Zafer | Teamspeler | |
Bolat, Mikail | Teamspeler | |
Boufangacha, Haroune | Teamspeler | |
Demirbuken, Serkan | Teamspeler | |
Erenoglu, Yakup Yusuf Kaan | Teamspeler | |
Esen, Mirac | Teamspeler | |
Gul, Halil | Teamspeler | |
Guven, Ahmet | Teamspeler | |
Gökduman, Mesut | Overige staf | Teammanager |
Karakaya, Mustafa | Teamspeler | |
Kilic, Kursat | Teamspeler | |
Koc, Yasin | Teamspeler | |
Uzun, Gokhan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Uzun, Gokhan | Teamspeler | |
Yarar, Erdem | Teamspeler | |
Yarar, Taylan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com