Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D. (Corey) van Vliet | Assistent-scheidsrechter |
E.L. (Edwin) Bergstra | Scheidsrechter |
R.M. (Roel) Weerheim | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rohda '76 3 - Cabauw 2 | 25 jan. 2020 | 9 - 1 |
Rohda '76 3 - Cabauw 2 | 28 jan. 2023 | 6 - 4 |
Cabauw 2 - Rohda '76 3 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 2 | Rohda '76 3 |
Thuis gewonnen | 9 | 94 |
Uit gewonnen | 6 | 65 |
% gewonnen | 21% | 40% |
% thuis gewonnen | 25% | 47% |
% uit gewonnen | 16% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Mark van | Teamspeler | |
Barneveld, Sander van | Teamspeler | |
Bouwman, Baruch | Teamspeler | |
Branger, Joël | Teamspeler | |
Buitenhuis, Rien | Teamspeler | |
Dam, Ard van | Teamspeler | |
Dam, Dick van | Teamspeler | |
Dam, Gert-Jan van | Teamspeler | |
Dam, Jaap van | Teamspeler | |
Kastelein, Bart | Teamspeler | |
Lindeman, Willem | Teamspeler | |
Lok, Martin | Teamspeler | |
Maaijen, Jasper | Teamspeler | |
Nap, Chris | Teamspeler | |
Nap, Stefan | Teamspeler | |
Reijsbergen, Marius | Teamspeler | |
Troost, Arnoud | Teamspeler | |
Troost, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Veldhuijzen, Jaap | Teamspeler | |
Veldhuijzen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Weerheim, Roel | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | Verdediger |
Becking, Paul | Teamspeler | |
Beek, Finn van | Teamspeler | |
Beek, Luca van | Teamspeler | |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Boer, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Dam, Levi van | Teamspeler | Aanvaller |
Faaij, Duco | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Faaij, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Heijden, Remco van der | Teamspeler | Keeper |
Hengel, Hans van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Bjarne van den | Teamspeler | |
Kats, Nick van | Teamspeler | |
Keijzer, Kas de | Teamspeler | |
Keijzer, Roy de | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Murray, Guido | Teamspeler | |
Nipius, Lucas | Teamspeler | |
Rietveld, Dink | Teamspeler | |
Steenbergen, Desley | Teamspeler | |
Stigter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Streng, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Corey van | Overige staf | Teammanager |
Vuurens, Stijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com