Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D. (Corey) van Vliet | Assistent-scheidsrechter |
E.L. (Edwin) Bergstra | Scheidsrechter |
R.M. (Roel) Weerheim | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rohda '76 3 - Cabauw 2 | 25 jan. 2020 | 9 - 1 |
Rohda '76 3 - Cabauw 2 | 28 jan. 2023 | 6 - 4 |
Cabauw 2 - Rohda '76 3 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 2 | Rohda '76 3 |
Thuis gewonnen | 9 | 93 |
Uit gewonnen | 6 | 65 |
% gewonnen | 22% | 40% |
% thuis gewonnen | 27% | 47% |
% uit gewonnen | 17% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Mark van | Teamspeler | |
Barneveld, Sander van | Teamspeler | |
Bos, Reinier | Teamspeler | |
Bouwman, Baruch | Teamspeler | |
Branger, Joël | Teamspeler | |
Buitenhuis, Rien | Teamspeler | |
Dam, Ard van | Teamspeler | |
Dam, Dick van | Teamspeler | |
Dam, Jaap van | Teamspeler | |
Kastelein, Bart | Teamspeler | |
Lindeman, Willem | Teamspeler | |
Lok, Martin | Teamspeler | |
Maaijen, Jasper | Teamspeler | |
Nap, Chris | Teamspeler | |
Nap, Stefan | Teamspeler | |
Reijsbergen, Marius | Teamspeler | |
Troost, Arnoud | Teamspeler | |
Troost, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
Veldhuijzen, Jaap | Teamspeler | |
Veldhuijzen, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Weerheim, Roel | Teamspeler | |
Westmaas, Esli | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Luuk van den | Teamspeler | |
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Beek, Luca van | Teamspeler | |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Boer, Jasper | Teamspeler | |
Faaij, Jelle | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thijs | Teamspeler | |
Heijden, Remco van der | Teamspeler | |
Hengel, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Nipius, Lucas | Teamspeler | |
Rietveld, Zeb | Teamspeler | |
Stigter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Streng, Milan | Teamspeler | |
Timmerman, Joey | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Corey van | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com