Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEP 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 25 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-412636 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jari) Vlug | Assistent-scheidsrechter |
A.C.J. (Arnoud) Koers | Scheidsrechter |
R. (Rick) Stout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 3 - VEP 3 | 25 feb. 2023 | 3 - 2 |
VEP 3 - Cabauw 3 | 20 mei 2023 | 0 - 2 |
Cabauw 3 - VEP 3 | 28 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEP 3 | Cabauw 3 |
Thuis gewonnen | 13 | 19 |
Uit gewonnen | 8 | 12 |
% gewonnen | 33% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 59% |
% uit gewonnen | 24% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bomas, Bo | Teamspeler | Verdediger |
Buren, David van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Tom van | Teamspeler | Aanvaller |
Dool, Yanick | Teamspeler | Verdediger |
Heerens, Ryan Diƫgo | Teamspeler | |
Hendrikse, David | Teamspeler | Verdediger |
Hengel, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Ieperen, Xander Van | Teamspeler | Middenvelder |
Kats, Nick van | Teamspeler | Middenvelder |
Korenhof, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Lang, Michiel de | Overige staf | Teammanager |
Lang, Michiel de | Teamspeler | Aanvaller |
Lang, Rutger de | Teamspeler | Aanvaller |
Lawende, Timo | Teamspeler | Verdediger |
Lint, Ruud van | Teamspeler | Middenvelder |
Rietveld, Zeb | Teamspeler | Keeper |
Rijnsoever, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Rijnsoever, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Verlegh, Joeri | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeulen, Glenn | Teamspeler | Middenvelder |
Vliet, Corey van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Julian de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Laurens | Teamspeler | |
Busscher, Michael | Teamspeler | |
Gras, Tim | Teamspeler | |
Gulik, Rob van | Teamspeler | |
Heijker, Rob | Teamspeler | |
Heus, Berry | Teamspeler | |
Janmaat, Luuk | Teamspeler | |
Jansen, Jelmer | Teamspeler | |
Kievit, Raymond | Teamspeler | |
Krom, Frank | Teamspeler | |
Quast, Ed v.d. | Overige staf | Teammanager |
Thijsen, Bob | Teamspeler | |
Thijsen, Leo | Teamspeler | |
Verdoold, Peter | Teamspeler | |
Vermeij, Peter | Teamspeler | |
Vernet, Aaron | Teamspeler | |
Visser, Davey | Teamspeler | |
Vlug, Jari | Teamspeler | |
Vlug, Jari | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlug, Michael | Teamspeler | |
Vlugt, Tim vd | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com