Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TAVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Aardam West |
Adres | Hoogerheijdestraat 1 |
Plaats | 2461XE TER AAR |
Telefoonnummer | 0172-603326 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C.D. (Corey) van Vliet | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ron) Touw | Scheidsrechter |
M.P.J. (Maikel) van der Ploeg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 2 - TAVV 3 | 10 dec. 2022 | 4 - 0 |
TAVV 3 - Cabauw 2 | 13 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TAVV 3 | Cabauw 2 |
Thuis gewonnen | 100 | 9 |
Uit gewonnen | 64 | 6 |
% gewonnen | 44% | 18% |
% thuis gewonnen | 53% | 23% |
% uit gewonnen | 35% | 14% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | Verdediger |
Becking, Paul | Teamspeler | |
Beek, Finn van | Teamspeler | |
Beek, Luca van | Teamspeler | |
Berg, Bart van den | Teamspeler | |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Boer, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Dam, Levi van | Teamspeler | Aanvaller |
Faaij, Duco | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Faaij, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Heijden, Remco van der | Teamspeler | Keeper |
Hengel, Hans van den | Technische staf | Trainer/coach |
Hoek, Bjarne van den | Teamspeler | |
Kats, Nick van | Teamspeler | |
Keijzer, Kas de | Teamspeler | |
Keijzer, Roy de | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Murray, Guido | Teamspeler | |
Nipius, Lucas | Teamspeler | |
Rietveld, Dink | Teamspeler | |
Steenbergen, Desley | Teamspeler | |
Stigter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Streng, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
Vliet, Corey van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jolle van den | Teamspeler | |
Broer, Milan | Teamspeler | |
Dijkstra, Kevin | Teamspeler | |
Doorn, Jorrit van | Overige staf | Teammanager |
Jordens, Tije | Teamspeler | |
Lange, Leon de | Teamspeler | |
Leeuwen, Thomas van | Teamspeler | |
Ploeg, Maikel van der | Teamspeler | |
Ploeg, Maikel van der | Overige staf | Teammanager |
Roest, Nick | Teamspeler | |
Veen, Koen van | Teamspeler | |
Veen, Stan van | Teamspeler | |
Verzaal, Jan | Teamspeler | |
Verzaal, Nils | Teamspeler | |
Vos, Marius de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com