Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.R. (Ruben) Pollé | Scheidsrechter |
D. (Dick) Rooken | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michiel) Nederveen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 1 - Gouda 1 | 24 sep. 2022 | 2 - 4 |
Gouda 1 - Cabauw 1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 1 | Gouda 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 111 |
Uit gewonnen | 16 | 93 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aazouzi, Sami El | Teamspeler | |
Alkasih, Ahmad | Teamspeler | |
Bloemen, Michel | Teamspeler | |
Both, Kjeld | Teamspeler | |
Brink, Eward van den | Teamspeler | |
Bruinsma, Eelco | Teamspeler | |
Charaka, Othman | Teamspeler | |
Dam, Mike van | Teamspeler | |
Dam, Tom van | Teamspeler | |
Essaoui, Naoufal | Teamspeler | |
Haan, Tim den | Technische staf | Trainer/coach |
Heikoop, Ivo | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Menno | Teamspeler | |
Hoogstraten, Lucas van | Teamspeler | |
Hoorn, Wesley van der | Teamspeler | |
Imholz, L. | Overige staf | Teammanager |
Jong, Joshua de | Teamspeler | |
Kleiweg, Guus | Teamspeler | |
Knook, Daniël | Teamspeler | |
Lammers, Siep | Teamspeler | |
Mamalingkas, Antonio | Teamspeler | |
Mariami, Kamal el | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mehrach, Mosaab | Teamspeler | |
Nederveen, Dennis | Teamspeler | |
Nederveen, Michiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nederveen, Ruben | Teamspeler | |
Ouahabi, Hassan | Teamspeler | |
Ouahabi, Hoessein | Teamspeler | |
Schroder, Max | Teamspeler | |
Sibbald, Jef | Teamspeler | |
Snoek, Dealey | Teamspeler | |
Steenhoven, Simon | Teamspeler | |
Stenis, Daniel | Teamspeler | |
Sørensen, Jack | Overige staf | Teammanager |
Sørensen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Verkerke, Mamush | Teamspeler | |
Wal, Erwin vd | Teamspeler | |
Weibolt, Wayne | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Mudde, Hugo | Teamspeler | |
Nagel, Friso | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Schaars, Tom | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com