Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.R. (Ruben) Pollé | Scheidsrechter |
D. (Dick) Rooken | Assistent-scheidsrechter |
M. (Michiel) Nederveen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 1 - Gouda 1 | 24 sep. 2022 | 2 - 4 |
Gouda 1 - Cabauw 1 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 1 | Gouda 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 112 |
Uit gewonnen | 16 | 93 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 43% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al-Ghufri, Osamah ali saleh | Teamspeler | |
Bouazzati, Romeo el | Technische staf | Trainer/coach |
Bouazzati, Yassine | Medische staf | Verzorger |
Boussaboun, Hicham | Teamspeler | |
Essaoui, Naoufal | Teamspeler | |
Heikoop, Ivo | Teamspeler | |
Hoogstraten, Lucas van | Teamspeler | |
Hulscher, Ed | Overige staf | Teammanager |
Imholz, L. | Overige staf | Teammanager |
Jong, Joshua de | Teamspeler | |
Malah, Mohamed | Teamspeler | |
Nederveen, Dennis | Teamspeler | |
Nederveen, Michiel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nederveen, Ruben | Teamspeler | |
Schroder, Max | Teamspeler | |
Sibbald, Jef | Teamspeler | |
Sijrier, Nico | Overige staf | Teammanager |
Snoek, Dealey | Teamspeler | |
Sørensen, Jack | Overige staf | Teammanager |
Sørensen, Wim | Overige staf | Teammanager |
Verkerke, Mamush | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Heijden, Remco van der | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Keijzer, Kas de | Teamspeler | |
Keijzer, Roy de | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Potuyt, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Rietveld, Dink | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Streng, Milan | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com