Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) van der Velden | Scheidsrechter |
D. (Dick) Rooken | Assistent-scheidsrechter |
T.H. (Tonny) Verdoold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Perkouw 1 - Cabauw 1 | 29 aug. 2020 | 1 - 4 |
Perkouw 1 - Cabauw 1 | 25 feb. 2023 | 3 - 1 |
Cabauw 1 - Perkouw 1 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 1 | Perkouw 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 118 |
Uit gewonnen | 16 | 89 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Maarten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bemmel, Lucas van | Teamspeler | |
Blanken, Elwin | Overige staf | Teammanager |
Bodegom, Dennis | Teamspeler | |
Bonke, Wouter | Teamspeler | |
Boom, Jarco | Teamspeler | |
Butter, Jarmo | Teamspeler | |
Dam, Corné Van | Overige staf | Materiaalman |
Dekker, Remco | Teamspeler | |
Docters Van Leeuwen, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Goede, Stef de | Teamspeler | |
Guttink, Kevin | Teamspeler | |
Jong, Gerben de | Teamspeler | |
Jong, Gerco de | Teamspeler | |
Laan, Mark vd | Teamspeler | |
Leusen, Matthijs | Teamspeler | |
Lith, Julian van | Teamspeler | |
Smitskamp, Ray | Teamspeler | |
Stekelenburg, Roy | Teamspeler | |
Verbree, Arno | Teamspeler | |
Verdoold, Tonny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verdoold, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Viersen, Eelco van | Teamspeler | |
Wijting, Gianni | Teamspeler | |
Zee, Marc van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Mudde, Hugo | Teamspeler | |
Nagel, Friso | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Schaars, Tom | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com