Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leen) van der Velden | Scheidsrechter |
D. (Dick) Rooken | Assistent-scheidsrechter |
T.H. (Tonny) Verdoold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Perkouw 1 - Cabauw 1 | 29 aug. 2020 | 1 - 4 |
Perkouw 1 - Cabauw 1 | 25 feb. 2023 | 3 - 1 |
Cabauw 1 - Perkouw 1 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 1 | Perkouw 1 |
Thuis gewonnen | 17 | 120 |
Uit gewonnen | 16 | 90 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Lucas van | Teamspeler | |
Bodegom, Dennis | Teamspeler | |
Boom, Jarco | Teamspeler | |
Butter, Jarmo | Teamspeler | |
Dam, Corné Van | Overige staf | Materiaalman |
Dekker, Remco | Teamspeler | |
Docters Van Leeuwen, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Eilander, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Goede, Stef de | Teamspeler | |
Guttink, Kevin | Teamspeler | |
Jong, Gerben de | Teamspeler | |
Jong, Gerco de | Teamspeler | |
Laan, Mark vd | Teamspeler | |
Lith, Julian van | Teamspeler | |
Nelemans, Jeffrey | Teamspeler | |
Smitskamp, Ray | Teamspeler | |
Spoel, Raoel van der | Teamspeler | |
Steegman, Jelle | Overige staf | Materiaalman |
Stekelenburg, Roy | Teamspeler | |
Verbree, Arno | Teamspeler | |
Verdoold, Tonny | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verdoold, Tonny | Overige staf | Teammanager |
Viersen, Eelco van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Heijden, Remco van der | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Keijzer, Kas de | Teamspeler | |
Keijzer, Roy de | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Potuyt, Bert | Technische staf | Trainer/coach |
Rietveld, Dink | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Streng, Milan | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com