Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SPV '81 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SPV '81 |
Adres | Noordzijdseweg 97 A |
Plaats | 3415RA POLSBROEK |
Telefoonnummer | 0182-309604 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.A. (Herwin) van der Maat | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dick) Rooken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 1 - SPV '81 1 | 21 sep. 2019 | 0 - 0 |
SPV '81 1 - Cabauw 1 | 29 feb. 2020 | 1 - 1 |
Cabauw 1 - SPV '81 1 | 26 feb. 2022 | 1 - 2 |
SPV '81 1 - Cabauw 1 | 21 mei 2022 | 1 - 2 |
SPV '81 1 - Cabauw 1 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SPV '81 1 | Cabauw 1 |
Thuis gewonnen | 50 | 12 |
Uit gewonnen | 52 | 14 |
% gewonnen | 21% | 36% |
% thuis gewonnen | 21% | 33% |
% uit gewonnen | 22% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Mudde, Hugo | Teamspeler | |
Nagel, Friso | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Schaars, Tom | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Stijn | Teamspeler | |
Bogaard, Job | Teamspeler | |
Both, Jeroen | Teamspeler | Doelverdediger |
Eyra, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Groen, Jaap de | Medische staf | Verzorger |
Hakkenberg, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Hakkenberg, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Jong, Boaz de | Teamspeler | |
Koolwijk, Dave | Teamspeler | |
Koolwijk, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Koorevaar, Twan | Teamspeler | Aanvaller |
Kwakkenbos, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Maaijen, Jonas - | Teamspeler | |
Maurik, Lex van | Teamspeler | |
Mol, Nick | Teamspeler | |
Nelstein, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Sluijs, Ivo | Teamspeler | Middenvelder |
Staveren, Harald van | Teamspeler | |
Vlist, Aris van der | Teamspeler | |
Wiltenburg, Ken | Teamspeler | |
Wiltenburg, Rens | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com