Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Fair 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Suyt |
Adres | Toernooiweg 101 |
Plaats | 2741LE WADDINXVEEN |
Telefoonnummer | 0182-615006 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.G. (Diego) Besemer | Scheidsrechter |
D. (Dick) Rooken | Assistent-scheidsrechter |
A.C. (Andre) van den Dop | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 1 - Be Fair 1 | 28 jan. 2023 | 0 - 1 |
Be Fair 1 - Cabauw 1 | 20 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Fair 1 | Cabauw 1 |
Thuis gewonnen | 131 | 16 |
Uit gewonnen | 103 | 16 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Mudde, Hugo | Teamspeler | |
Nagel, Friso | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Schaars, Tom | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Daniƫl | Teamspeler | |
Buijze, Bart | Teamspeler | |
Codee, Eric Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dop, Andre van den | Overige staf | Teammanager |
Groeneveld, Brian | Teamspeler | |
Halsey, Mika | Teamspeler | |
Harteveld, Dennis | Teamspeler | |
Hosen, Ajie | Teamspeler | |
Jannes, Falco | Teamspeler | |
Janssens, Ruben | Teamspeler | |
Kempers, Thomas | Teamspeler | |
Lange, Jimmy de | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Lochem, Jesse van | Teamspeler | |
Maljaars, Mike | Teamspeler | |
Massoud, Gijs | Teamspeler | |
Puffelen, Steven van | Teamspeler | |
Roos, Devin | Teamspeler | |
Smit, Maarten | Teamspeler | |
Verzijl, Jack | Teamspeler | |
Vos, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com