Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jan) Hendrikse | Scheidsrechter |
H. (Hans) van Kats | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fleur) Koldijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw VR1 - Benschop VR1 | 13 okt. 2018 | 0 - 0 |
Benschop VR1 - Cabauw VR1 | 25 mei 2019 | 3 - 0 |
Benschop VR1 - Cabauw VR1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Cabauw VR1 - Benschop VR1 | 16 mei 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw VR1 | Benschop VR1 |
Thuis gewonnen | 41 | 125 |
Uit gewonnen | 19 | 98 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 26% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balfoort, Michelle | Teamspeler | |
Bokma, Elina | Teamspeler | |
Bos, Melissa | Teamspeler | |
Dijk, Denise van | Teamspeler | |
Dominicus, Linda | Teamspeler | |
Gijsen, Denise | Teamspeler | |
Ginkel, Gerliene van | Teamspeler | |
Koldijk, Fleur | Teamspeler | |
Schajik, Myrthe van | Teamspeler | |
Schoonderbeek, Nadine | Teamspeler | |
Sluis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vervoort, Jeannette | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Milou van | Teamspeler | |
Eijndthoven, Elise van | Teamspeler | |
Houdijk, Naomi | Teamspeler | |
Jongbloed, Anne | Teamspeler | |
Kats, Jet van | Teamspeler | |
Kats, Patricia van | Teamspeler | |
Koorevaar, Nienke | Teamspeler | |
Kroef, Anne-Lieke van der | Teamspeler | |
Loef, Jolien | Teamspeler | |
Lubbers, Chimène | Teamspeler | |
Rooyen, Maartje van | Teamspeler | |
Rossum, Hanne van | Teamspeler | |
Schmidt, Sanne | Teamspeler | |
Strien, Lori | Teamspeler | |
Vliet, Jeroen van | Technische staf | |
Vliet, Lisa van | Teamspeler | |
Vliet, Sanne van | Teamspeler | |
Vos, Natasja de | Teamspeler | |
Vreeswijk, Romy | Teamspeler | |
Vreeswijk, Romy | Technische staf | |
Wagenvoord, Britt | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com