Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Angelo) Hogendoorn | Scheidsrechter |
M. (Maurice) van Overeem | Assistent-scheidsrechter |
C.D. (Corey) van Vliet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 1 - NOCKralingen 1 | 17 sep. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 1 | NOCKralingen 1 |
Thuis gewonnen | 16 | 25 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 37% | 26% |
% thuis gewonnen | 38% | 29% |
% uit gewonnen | 37% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade, Raphael | Technische staf | Trainer/coach |
Arslan, Alperen | Teamspeler | |
Bazen, Gert Jan | Overige staf | Materiaalman |
Benchaabane, Youssef | Teamspeler | |
Blansjaar, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Da silva Mendes, Jaime | Teamspeler | |
Fortes, Gregory | Teamspeler | |
Ikachoura, Ilyas | Teamspeler | |
Kaya, Batuhan | Teamspeler | |
Kolay, Cihan | Teamspeler | |
Laegel, Max | Teamspeler | |
Leeuw van Weenen, Damian de | Teamspeler | |
Leeuw van Weenen, Nigel de | Teamspeler | |
Murat, Dogukan | Teamspeler | |
Nagels, Dennis | Teamspeler | |
Overeem, Maurice van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Overeem, Raul van | Teamspeler | |
Pattiwael, IzaƤk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Santos Oliveira, Jimmy | Teamspeler | |
Sherif, Adem ruzhdi | Teamspeler | |
Silva, Shevon | Teamspeler | |
Tavares Santos Ribeiro, Luis | Teamspeler | |
Vegt, Nick van der | Teamspeler | |
Zwiep, Yorick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Jelmer | Teamspeler | |
Mudde, Hugo | Teamspeler | |
Nagel, Friso | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Schaars, Tom | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Versteeg, Jesper | Teamspeler | |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com