Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Guido) Murray | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO11-1 - Cabauw JO11-2 | 30 okt. 2021 | 6 - 7 |
Cabauw JO11-1 - Cabauw JO11-2 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO11-1 | Cabauw JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 13 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butter, Jorn den | Teamspeler | |
Goes, Fedde | Teamspeler | |
Zoutewelle, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hensbergen, Rudy | Teamspeler | |
Kats, Tom van | Overige staf | Teammanager |
Rossum, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Strien, Levi | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.