Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thijmen) Kapteijn | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spirit JO9-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 5 | |
% gewonnen | 57% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, René | Overige staf | Teammanager |
Groen, René | Technische staf | Trainer |
Jansen, Yaniek | Teamspeler | |
Noorlander, Melvin | Technische staf | Trainer |
Smit, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Chantal | Overige staf | Teammanager |
Damen, Levi | Teamspeler | |
Uitbeijerse, Jens | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.