Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO13-1 - Dilettant JO13-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 5 |
Dilettant JO13-1 - Cabauw JO13-1 | 16 apr. 2022 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO13-1 | Dilettant JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 29 | 27 |
% gewonnen | 53% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 49% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Tim | Teamspeler | |
Bardouille, Donovan | Teamspeler | |
Boukema, Luke | Teamspeler | |
Edwards, Tyler | Teamspeler | |
Heij, Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Opstal, Kyan van | Teamspeler | |
Otter, Levi den | Teamspeler | |
Plaat, Chris van der | Teamspeler | |
Pols, Jair | Teamspeler | |
Storm, Vince | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Ryan de | Teamspeler | |
Dam, Tijn van | Teamspeler | |
Engelen, Finn van | Teamspeler | |
Haar, Jelmer van de | Teamspeler | |
Halva, Benjamin | Teamspeler | |
Kamer, Bjarne | Teamspeler | |
Kamer, Wenze | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Sven de | Teamspeler | |
Klaren, Kyan van | Teamspeler | |
Streng, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.