Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M.M. (Rosa) van Vliet | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burger, Paulus | Overige staf | Teammanager |
Eck, Sander van | Technische staf | Trainer/coach |
Hekkema, Bron | Teamspeler | |
Mulder, Vera | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overbeek, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.