Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dynirrah) Dalderop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw JO11-2 - Linschoten JO11-1 | 14 apr. 2018 | 2 - 6 |
Cabauw JO11-2 - Linschoten JO11-1 | 4 dec. 2021 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw JO11-2 | Linschoten JO11-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 35 |
Uit gewonnen | 13 | 36 |
% gewonnen | 42% | 59% |
% thuis gewonnen | 46% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Rene | Technische staf | |
Dijkslag, Evert | Overige staf | Teammanager |
Roodakker, Jan | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoven, Jayson Van den | Teamspeler | |
Nellestijn, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com