Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.L. (Edwin) Bergstra | Scheidsrechter |
E. (Ewout) Broeksma | Assistent-scheidsrechter |
P. (Paul) Hoppe | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair 6 - Cabauw 4 | 6 nov. 2021 | 2 - 2 |
Cabauw 4 - Be Fair 6 | 21 mei 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 4 | Be Fair 6 |
Thuis gewonnen | 9 | 92 |
Uit gewonnen | 7 | 87 |
% gewonnen | 66% | 46% |
% thuis gewonnen | 69% | 48% |
% uit gewonnen | 63% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achaabi, Faisal | Teamspeler | |
Ayachi, Ilias el | Teamspeler | |
Baroudi, Ilias el | Teamspeler | |
Essaidi, Achraf | Teamspeler | |
Zakri, Youssef | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Jasper | Teamspeler | |
Boer, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Bouter, Jasper | Teamspeler | |
Hendrikse, David | Teamspeler | |
Hengel, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Lang, Michiel de | Teamspeler | |
Lang, Rutger de | Teamspeler | |
Nipius, Lucas | Teamspeler | |
Rijnsoever, Daan van | Teamspeler | |
Stigter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Stout, Rick | Teamspeler | |
Timmerman, Joey | Teamspeler | |
Vliet, Corey van | Overige staf | Teammanager |
Vos, Julian de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com