Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Joop) Overbeek Gzn | Scheidsrechter |
D. (Daan) van der Lely | Assistent-scheidsrechter |
C.D. (Corey) van Vliet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 3 - Rijnstreek 3 | 3 okt. 2020 | 7 - 5 |
Cabauw 3 - Rijnstreek 3 | 7 mei 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 3 | Rijnstreek 3 |
Thuis gewonnen | 8 | 27 |
Uit gewonnen | 4 | 17 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 61% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Demin | Teamspeler | |
Lely, Daan van der | Teamspeler | |
Mel, Colin van der | Teamspeler | |
Mel, Colin van der | Overige staf | Teammanager |
Pouw, Danny | Teamspeler | |
Pouw, Thijs | Teamspeler | |
Pouw, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Simon van | Teamspeler | |
Rooijen, Simon van | Overige staf | Teammanager |
Rothuizen, Danny | Teamspeler | |
Schouten, Joey | Teamspeler | |
Sluijk, Jack | Teamspeler | |
Sluijk, Jack | Overige staf | Teammanager |
Sluijk, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Luuk van den | Teamspeler | |
Baaren, Luuk van | Teamspeler | |
Beek, Luca van | Teamspeler | |
Blok, Miquel | Teamspeler | |
Faaij, Jelle | Teamspeler | |
Faaij, Sem | Teamspeler | |
Faaij, Thijs | Teamspeler | |
Heijden, Remco van der | Teamspeler | |
Helsloot, Mees | Teamspeler | |
Hengel, Hans van den | Overige staf | Teammanager |
Mudde, Dennis | Teamspeler | |
Rietveld, Zeb | Teamspeler | |
Stigter, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Joey | Teamspeler | |
Tuithof, Nick | Teamspeler | |
Verlegh, Joeri | Teamspeler | |
Vliet, Corey van | Overige staf | Teammanager |
vreeswijk, Daan van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.