Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Maurits | Scheidsrechter |
R.H. (Rob) van den IJssel | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerard) van den Heuvel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 1 - WDS 1 | 25 jan. 2020 | 4 - 3 |
WDS 1 - Cabauw 1 | 20 nov. 2021 | 3 - 1 |
Cabauw 1 - WDS 1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 1 | Cabauw 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 9 |
Uit gewonnen | 84 | 13 |
% gewonnen | 42% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 33% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Stan van | Teamspeler | |
Berg, Kees van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bergstra, Sem | Teamspeler | |
Beumkes, Rudy | Teamspeler | |
Faaij, Thimo | Teamspeler | |
Hoppe, Jeroen | Teamspeler | |
Jongbloed, Nik | Teamspeler | |
Klaren, Bram van | Teamspeler | |
Klaren, Koen van | Teamspeler | |
Mudde, Hugo | Teamspeler | |
Nagel, Friso | Teamspeler | |
Rooken, Dick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rooken, Frank | Teamspeler | |
Rooken, Marc | Teamspeler | |
Schaars, Tom | Teamspeler | |
Streng, Robin | Teamspeler | |
Streng, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Brent | Teamspeler | |
Vermeulen, Glenn | Teamspeler | |
Vermond, Ton | Overige staf | Teammanager |
Verrips, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Vliet, Youri van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cromwijk, Eric | Teamspeler | |
Gardingen, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Gerard | Overige staf | Wedstrijdcoördinator |
Gun, Luke van der | Teamspeler | |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Hoog, Jaco de | Teamspeler | |
Hoog, Mathijs de | Teamspeler | |
Kastelein, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koning, Mitchell de | Teamspeler | |
Koning, Sven de | Teamspeler | |
Laan, Max van der | Teamspeler | |
Lemkes, Ivo | Teamspeler | |
Lodder, Jos | Teamspeler | |
Verlaan, Steven | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Zuilen, Leon van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com