Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cabauw 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Cabauw |
Adres | Nicolaas van Catsweg 9 |
Plaats | 3411EH LOPIK |
Telefoonnummer | 0348-552435 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) van Beek | Scheidsrechter |
M.M. (Michiel) Spruit | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk) Verdoold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cabauw 2 - Stolwijk 4 | 9 okt. 2016 | 3 - 3 |
Stolwijk 4 - Cabauw 2 | 19 mrt. 2017 | 4 - 4 |
Stolwijk 4 - Cabauw 2 | 27 mrt. 2022 | 3 - 3 |
Cabauw 2 - Stolwijk 4 | 1 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cabauw 2 | Stolwijk 4 |
Thuis gewonnen | 79 | 91 |
Uit gewonnen | 43 | 68 |
% gewonnen | 32% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 54% |
% uit gewonnen | 22% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arjen | Teamspeler | |
Boom, Freek | Teamspeler | |
Burger, Edo | Teamspeler | |
Dam, Robbert van | Teamspeler | |
Dijk, Mark van | Teamspeler | |
Gelderblom, Erwin | Teamspeler | |
Jong, Marco de | Teamspeler | |
Luijten, Tom | Teamspeler | |
Molenaar, Gertjan | Teamspeler | |
Molenaar, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Steijn, René van | Teamspeler | |
Stubbe, Gerrit | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Jos | Teamspeler | |
Verdoold, Marco | Teamspeler | |
Zwijnenburg, Donnie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Ken van | Teamspeler | |
Beek, Sjors van | Overige staf | Teammanager |
Bijman, Jacco | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Morten | Teamspeler | |
Kats, Nick van | Teamspeler | |
Kats, Pank van | Teamspeler | |
Klinkenberg, Dirk | Teamspeler | |
Nagel, Nick | Teamspeler | |
Overbeek, Tom | Teamspeler | |
Slootjes, André | Teamspeler | |
Spruit, Cees | Teamspeler | |
Spruit, Martijn | Teamspeler | |
Spruit, Michiel | Teamspeler | |
Steenbergen, Desley | Teamspeler | |
Ven, Jaron van de | Teamspeler | |
Vermond, Jasper | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler | |
Vos, Luuk de | Teamspeler | |
Willers, Peter | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com