Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooten, Celine van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreant MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | Cabauw MO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
3 | Rohda '76 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 | |
4 | Woerden MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
5 | Sportlust '46 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
6 | VEP MO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
7 | Be Fair MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
8 | Jodan Boys, de MO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
9 | Alphia MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
10 | RVC '33 MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergambacht MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
2 | Dilettant MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 4 | |
3 | Cabauw MO15-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | SHO MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Reissenweber, Suze | Teamspeler | |
Streng, Marit | Teamspeler | |
Vliet, Rosa van | Teamspeler | |
Wollenberg, Jillian van den | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.