Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagenaar, Michel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 18 | |
2 | IJFC MO13-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 15 | |
3 | Cabauw MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 12 | |
4 | Lopik MO13-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | |
5 | Meern De MO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
6 | JSV Nieuwegein MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | DVSU MO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 37 | -31 | 3 | |
8 | UVV MO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De MO13-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 17 | |
2 | Cabauw MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 15 | |
3 | DESTO MO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
4 | Lopik MO13-1 (9-tal) | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | UVV MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
6 | Maarssen MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 | |
7 | IJFC MO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
8 | JSV Nieuwegein MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC MO13-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 69 | 18 | 51 | 37 | |
2 | Vriendenschaar MO13-1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 | 19 | 33 | 34 | |
3 | IJFC MO13-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 21 | 20 | 25 | |
4 | Cabauw MO13-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 50 | 31 | 19 | 24 | |
5 | Schalkwijk MO13-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 24 | 24 | 0 | 21 | |
6 | Houten MO13-2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 55 | -34 | 13 | |
7 | DESTO MO13-2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19 | 38 | -19 | 8 | |
8 | Lopik MO13-1 (9-tal) | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 87 | -70 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabauw MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Houten MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | IJFC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Schalkwijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sporting '70 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vriendenschaar MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagenaar, Sidney | Teamspeler | |
Versluis, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com