Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Murray, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeulen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Vreeswijk, Jos | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | Dilettant JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Moerkapelle JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
4 | Bergambacht JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
5 | Cabauw JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijman, Sem | Teamspeler | |
Dam, Tygo van | Teamspeler | |
Eijndthoven, Diederick van | Teamspeler | |
Kapteijn, Thijmen | Teamspeler | |
Kooij, Wesley | Teamspeler | |
Kramer, Sem | Teamspeler | |
Overbeek, Thom | Teamspeler | |
Verbaan, Thycho | Teamspeler | |
Vreeswijk, Chris | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Cabauw
Nicolaas van Catsweg 9
3411 EH Cabauw
Telefoon: 0348-552435
E-mail: mediavvcabauw@gmail.com
secvvcabauw@gmail.com
wedstrijdsecvvcabauw@gmail.com